PS7400 派声音叉 vs Endress+Hauser Liquiphant FTL51
派声 PS7400 与 E+H Liquiphant FTL51 同为音叉式振动密度计。本表对比测量参数、安装方式、价格服务。
参数对比
| 参数 | 在线音叉密度计 | Endress+Hauser Liquiphant FTL51 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 音叉振动频率法 | 音叉振动频率法(vibration fork) |
| 密度精度 | ±0.001 g/cm³ | ±0.001 g/cm³ |
| 重复性 | ±0.0002 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| 工艺温度 | -50~+200℃(高温版) | -50~+280°C(高温版) |
| 工艺压力 | ≤ 4 MPa(高压版) | ≤ 100 bar |
| 粘度耐受 | ≤ 1000 cP | ≤ 10000 mPa·s |
| 插入长度 | 100 / 150 / 200 / 300 / 400 mm | 150~6000 mm(定制) |
| 接液材质 | 316L / 哈氏合金 / 钛 / 双相钢 / PTFE 涂层 | 316L / Alloy C / Tantalum / 涂层 |
| 过程接口 | 法兰 / 卫生卡盘 / 螺纹 / 电缆分体 | 法兰 / 卡盘 / 螺纹 |
| 输出信号 | 4-20mA + Modbus + HART | 4-20mA + HART + PROFIBUS PA + Foundation Fieldbus |
| 防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb / CE | ATEX / IECEx / FM / CSA |
| 交付周期 | 4~6 周 | 8~14 周 |
| 本地服务 | 中国本土工厂 | 国外总部 + 中国代理 |
竞品参数引自 Endress+Hauser Liquiphant FTL51 官方数据手册。
选型建议
E+H Liquiphant 系列是全球音叉密度计的成熟产品。PS7400 提供同等技术指标(密度精度 ±0.001 g/cm³),并在以下方面有针对性优势:(1) 4~6 周交付,比 E+H 平均周期短一半;(2) PTFE 涂层、316L / 钛 / 哈氏合金接液材质均可定制;(3) F1~F6 六种安装附件覆盖管道 / 罐内 / 易结垢工况;(4) 配套卫生卡盘版本满足食品制药 GMP。两者各有适合场景:欧洲项目、跨国集团标准化需求选 E+H;国内项目、快速交付、深度定制需求选 PS7400。