PS7600 派声微波密度计 vs Berthold LB565
派声 PS7600 与 Berthold LB565 同为微波相位差 / 振幅衰减原理密度计,本表对比测量参数、应用领域、价格服务。
参数对比
| 参数 | 微波浓度 / 密度计 | Berthold LB 565 微波密度计 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 微波相位差 + 振幅衰减 | 微波相位差 + 振幅衰减 |
| 测量参数 | 密度、浓度、水分、Brix | 密度、浓度、水分 |
| 重复性 | < ±0.01% | < ±0.01%(典型) |
| 工艺温度 | -20~+200℃(高温版) | -40~+250°C |
| 工艺压力 | ≤ 4 MPa | ≤ 40 bar |
| 管径范围 | DN50~DN500 | DN50~DN500 |
| 防爆等级 | 可定制 Ex db | ATEX / IECEx |
| 输出信号 | 4-20mA + Modbus + HART | 4-20mA + HART + PROFIBUS |
| 交付周期 | 4~6 周 | 8~14 周 |
| 本地服务 | 中国本土工厂 | 国外总部 + 中国办事处 |
竞品参数引自 Berthold LB 565 微波密度计 官方数据手册。
选型建议
Berthold LB565 在欧美电厂、造纸、化工等行业的微波密度测量应用中享有声誉。PS7600 提供同等核心原理(相位差 + 振幅衰减双参数),重复性 < ±0.01%,温度补偿完善。国内本土研发生产,4-6 周交付周期、深度定制、远程诊断服务,对中国市场和新兴市场客户综合性价比更优。