PS7110 派声折光仪 vs Anton Paar L-Rix 在线折光仪
派声 PS7110 与 Anton Paar L-Rix 同为工业在线折光仪。本表对比折光精度、棱镜耐用性、清洁机制、价格服务。
参数对比
| 参数 | 折光浓度计 | Anton Paar L-Rix 5x00 系列 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 光学折射率法(蓝宝石棱镜) | 光学折射率法(蓝宝石棱镜) |
| 折射率范围 | 1.32~1.53 nD | 1.32~1.53 nD |
| 折射率精度 | ±0.0001 nD | ±0.0001 nD |
| Brix 精度 | ±0.05 Brix | ±0.05 Brix |
| 工艺温度 | -20~+100℃(标配)/ 150℃(高温) | -20~+150°C |
| 工艺压力 | ≤ 1.6 MPa | ≤ 40 bar |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 | 光学级蓝宝石 |
| 自动清洁 | CYR-Wiper 气动刷(选配) | Pneumatic prism wiper(选配) |
| 防爆等级 | Ex db ib IIC T6 Gb | ATEX / IECEx |
| 卫生级 | 3-A / Tri-Clamp 可选 | 3-A / EHEDG 标配 |
| 输出信号 | 4-20mA + Modbus + HART | 4-20mA + HART |
| 交付周期 | 4~6 周 | 8~12 周 |
| 本地服务 | 中国本土工厂 | 国外总部 + 中国办事处 |
竞品参数引自 Anton Paar L-Rix 5x00 系列 官方数据手册。
选型建议
Anton Paar 是工业在线折光仪的全球标杆品牌,L-Rix 系列在制糖、饮料、化工等行业广泛部署。PS7110 在折光指数精度上达到工业级要求(±0.0001 nD),蓝宝石棱镜耐磨耐腐蚀,配套 CYR-Wiper 气动刷自清洁、PTFE 流通室耐酸。差价显著且 4-6 周本土交付,对预算有限或交付周期敏感的项目极具吸引力。