派声 PS7000 vs Rhosonics ASM IV — 超声密度计对比
两款超声密度计在矿浆工况下的关键参数对比,覆盖测量原理、量程、安装方式、本地化服务等维度。
参数对比
| 参数 | 声阻抗密度计 | Rhosonics ASM IV |
|---|---|---|
| 测量原理 | 超声声阻抗法(acoustic impedance) | 超声声阻抗法(acoustic impedance) |
| 密度量程 | 0.5 – 3.0 g/cm³ | 1.0 – 3.0 g/cm³ |
| 精度 | ±0.005 g/cm³ | ±0.005 g/cm³ |
| 温度范围 | 0 – 120 ℃(标准型) | 0 – 100 ℃ |
| 安装方式 | 插入式 / 法兰式 / 旁路管 | 插入式 / 法兰式 |
| 防爆等级 | Ex d IIC T6(可选) | ATEX / IECEx |
| 本地化服务 | 西安研发 + 全国服务网络,48 小时响应 | 荷兰原厂,本地代理支持 |
| 典型交付周期 | 4 – 6 周 | 12 – 16 周 |
竞品参数引自 Rhosonics ASM IV 官方数据手册。
选型建议
两款产品都基于超声原理且都已在矿山行业有广泛部署。PS7000 适合预算敏感、需要本地化技术响应、有定制化工况需求的国内项目。Rhosonics ASM IV 适合已有全球统一仪表标准、可接受较长备件交付周期的跨国矿业集团。两者并非简单替代关系,需结合具体项目背景判断。