PS7000 派声超声密度计 vs Rhosonics SDM ECO
派声 PS7000 与 Rhosonics SDM ECO 同为超声声阻抗原理非核源密度计,本表给出核心规格、安装、价格、服务网络对比。
参数对比
| 参数 | 声阻抗密度计 | Rhosonics SDM ECO |
|---|---|---|
| 测量原理 | Chirp 宽频声阻抗法(线性调频) | Acoustic Impedance |
| 密度量程 | 0.6~3.0 g/cm³(可定制) | 700~3000 g/L SG |
| 密度精度 | ±0.005 g/cm³ | ±0.005 SG |
| 重复性 | ±0.0005 g/cm³ | — |
| 工艺温度 | -20~+110℃(标准)/ 定制更高 | 0~110℃ |
| 工艺压力 | ≤ 1.6 MPa(标准)/ 4 MPa 高压版 | ≤ 16 bar |
| 接液材质 | 316L / 2205 双相钢 / 哈氏合金 / 钛 / 陶瓷 / PTFE | Ceramic + Duplex 2205 + 316L |
| 管径范围 | DN50~DN1000(更大可定制) | DN50~DN500 |
| 输出信号 | 4-20mA + Modbus RTU / HART | 4-20mA + HART |
| 防爆等级 | ExdⅡCT6Gb / CE | ATEX / IECEx |
| 交付周期 | 2~4 周(标准)/ 6~10 周(定制) | 8~12 周 |
| 本地服务 | 中国本土工厂 + 海外多语种工程师 | 国外总部 + 中国代理 |
竞品参数引自 Rhosonics SDM ECO 官方数据手册。
选型建议
两款都是优秀的非核源超声密度计。SDM ECO 是国际成熟产品,全球项目案例丰富。PS7000 是中国本土研发的同原理产品,在以下场景更具优势:(1) 国内外项目交付周期(4-6 周 vs 8-12 周);(2) 售后响应(华夏腹地工厂级支持 + 多语种海外团队);(3) 总成本(同等配置下显著低于进口);(4) 定制化深度(材质、量程、防爆、卫生级均可深度定制)。海外项目和对响应速度敏感的国内项目,PS7000 是更经济实用的选择。